市场数据
房地产市场:价格、租金与回报率
数据来源 2186 在售在租房源 · 更新于 24.09.2026
| 区域 | 房源 | 售价中位数 | 租金中位数 | 每平方米价格 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔木提恩 | 759 | ฿3.20M | ฿15k | ฿71k | 5.4% |
| Pratumnak | 451 | ฿2.83M | ฿15k | ฿72k | 6.2% |
| Wongamat | 263 | ฿5.02M | ฿25k | ฿104k | 6.0% |
| Central Pattaya | 171 | ฿3.59M | ฿18k | ฿74k | 6.0% |
| Thappraya | 170 | ฿3.10M | ฿12k | ฿75k | 4.7% |
| Na Jomtien | 139 | ฿2.99M | ฿24k | ฿78k | 9.6% |
| East Pattaya | 91 | ฿9.95M | ฿50k | ฿39k | 6.0% |
| Thepprasit | 47 | ฿2.53M | ฿16k | ฿56k | 7.4% |
| Bang Saray | 43 | ฿6.35M | — | ฿69k | — |
| 怀艾 | 40 | ฿11.95M | — | ฿40k | — |
| 农普拉莱 | 12 | ฿5.70M | ฿120k | ฿45k | — |
关于本数据. 所示数字为已发布在售房源的挂牌价中位数,并非实际成交价。租金均按月计:主要数字为 12 个月合同的租金,回报率也以此为基础计算。每平方米价格仅计算使用面积,不含土地。数据取自我们的实时数据库,每日更新。个别房源可能与中位数存在明显差异。
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


