Market_data
Market_index_title
Based_on 2179 active_listings · updated 15.08.2026
| 区域 | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm | Gross_yield |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔木提恩 | 761 | ฿3.30M | ฿13k | ฿72k | 4.7% |
| Pratumnak | 460 | ฿2.93M | ฿15k | ฿72k | 6.2% |
| Wongamat | 260 | ฿5.04M | ฿25k | ฿103k | 6.0% |
| Central Pattaya | 167 | ฿3.59M | ฿17k | ฿78k | 5.7% |
| Thappraya | 161 | ฿3.00M | ฿12k | ฿74k | 4.8% |
| Na Jomtien | 138 | ฿2.89M | ฿24k | ฿80k | 10.0% |
| East Pattaya | 89 | ฿9.90M | ฿50k | ฿39k | 6.1% |
| Thepprasit | 48 | ฿2.53M | ฿16k | ฿56k | 7.5% |
| Bang Saray | 43 | ฿6.50M | — | ฿73k | — |
| 怀艾 | 40 | ฿11.95M | — | ฿40k | — |
| 农普拉莱 | 12 | ฿5.20M | ฿120k | ฿45k | — |
About_this_data. market_disclaimer
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


