市场数据
房地产市场:价格、租金与回报率
数据来源 2172 在售在租房源 · 更新于 04.09.2026
| 区域 | 房源 | 售价中位数 | 租金中位数 | 每平方米价格 | 毛租金回报率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乔木提恩 | 761 | ฿3.26M | ฿14k | ฿71k | 5.2% |
| Pratumnak | 453 | ฿2.90M | ฿14k | ฿72k | 5.8% |
| Wongamat | 262 | ฿5.04M | ฿25k | ฿103k | 6.0% |
| Central Pattaya | 166 | ฿3.63M | ฿18k | ฿76k | 6.0% |
| Thappraya | 160 | ฿3.00M | ฿12k | ฿74k | 4.8% |
| Na Jomtien | 137 | ฿2.99M | ฿24k | ฿79k | 9.6% |
| East Pattaya | 89 | ฿9.90M | ฿50k | ฿39k | 6.1% |
| Thepprasit | 49 | ฿2.50M | ฿16k | ฿56k | 7.6% |
| Bang Saray | 43 | ฿6.35M | — | ฿69k | — |
| 怀艾 | 41 | ฿12.00M | — | ฿40k | — |
| 农普拉莱 | 11 | ฿5.90M | ฿120k | ฿47k | — |
关于本数据. 所示数字为已发布在售房源的挂牌价中位数,并非实际成交价。租金均按月计:主要数字为 12 个月合同的租金,回报率也以此为基础计算。每平方米价格仅计算使用面积,不含土地。数据取自我们的实时数据库,每日更新。个别房源可能与中位数存在明显差异。
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


