Real Estate Agency in Thailand

Market_data

Market_index_title

Based_on 2179 active_listings · อัพเดท 15.08.2026

อำเภอ Listings Median_sale_price Median_rent Price_per_sqm Gross_yield
จอมเทียน 761 ฿3.30M ฿13k ฿72k 4.7%
พระตำหนัก 460 ฿2.93M ฿15k ฿72k 6.2%
วงศ์อมาตย์ 260 ฿5.04M ฿25k ฿103k 6.0%
พัทยากลาง 167 ฿3.59M ฿17k ฿78k 5.7%
ทัพพระยา 161 ฿3.00M ฿12k ฿74k 4.8%
นาจอมเทียน 138 ฿2.89M ฿24k ฿80k 10.0%
พัทยาตะวันออก 89 ฿9.90M ฿50k ฿39k 6.1%
เทพประสิทธิ์ 48 ฿2.53M ฿16k ฿56k 7.5%
บางเสร่ 43 ฿6.50M ฿73k
ห้วยใหญ่ 40 ฿11.95M ฿40k
หนองปลาไหล 12 ฿5.20M ฿120k ฿45k
About_this_data. market_disclaimer
มีคำถามหรือไม่?

มีคำถามหรือไม่?

กรอกฟอร์มนี้และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!

เมื่อคลิก 'ส่ง' คุณยินยอมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเรา.