Market_data
Bang Saray market_title_suffix
Based_on 43 active_listings · updated 15.08.2026
Active_listings
43
43 销售 ·
0 出租
Median_sale_price
฿6,500,000
฿2.73M – ฿12.90M
Median_rent
—
每月, contract_12m
Gross_yield
—
yield_formula
Price_per_sqm
฿73,472
living_area_only
By_property_type
By_bedroom_count
| Bedrooms | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 1 | ฿2.50M | — | ฿86k |
| 1 bedroom | 16 | ฿2.73M | — | ฿77k |
| 2 bedrooms | 12 | ฿6.50M | — | ฿84k |
| 3 bedrooms | 8 | ฿14.70M | — | ฿55k |
| 4 bedrooms | 2 | ฿5.85M | — | ฿36k |
| 5 bedrooms | 1 | ฿16.00M | — | ฿29k |
| 7 bedrooms | 1 | ฿40.00M | — | ฿57k |
| 8 bedrooms | 1 | ฿17.00M | — | ฿50k |
| 9 bedrooms | 1 | ฿100.00M | — | ฿31k |
About_this_data. market_disclaimer
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


