Market_data
怀艾 market_title_suffix
Based_on 40 active_listings · updated 15.08.2026
Active_listings
40
40 销售 ·
0 出租
Median_sale_price
฿11,950,000
฿7.25M – ฿18.23M
Median_rent
—
每月, contract_12m
Gross_yield
—
yield_formula
Price_per_sqm
฿39,933
living_area_only
By_property_type
| 类型 | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| 屋 | 27 | ฿13.00M | — | ฿40k |
| 土地 | 12 | ฿11.00M | — | — |
| Commercial property | 1 | ฿20.00M | — | ฿13k |
By_bedroom_count
| Bedrooms | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| 2 bedrooms | 2 | ฿4.65M | — | ฿36k |
| 3 bedrooms | 12 | ฿11.60M | — | ฿41k |
| 4 bedrooms | 5 | ฿11.90M | — | ฿36k |
| 5 bedrooms | 4 | ฿15.85M | — | ฿48k |
| 6 bedrooms | 1 | ฿7.50M | — | ฿30k |
| 7 bedrooms | 3 | ฿35.87M | — | ฿60k |
About_this_data. market_disclaimer
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


