Market_data
Na Jomtien market_title_suffix
Based_on 138 active_listings · updated 15.08.2026
Active_listings
138
129 销售 ·
12 出租
Median_sale_price
฿2,890,000
฿2.12M – ฿4.69M
Median_rent
฿24,000
每月, contract_12m
Gross_yield
10.0%
yield_formula
Price_per_sqm
฿79,643
living_area_only
Rent_by_contract
| Contract_length | Median_rent |
|---|---|
| Short_term | ฿30,000 |
| Contract_6m | ฿24,500 |
| Contract_12m | ฿24,000 |
By_property_type
| 类型 | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 131 | ฿2.77M | ฿24k | ฿80k |
| Commercial property | 3 | ฿4.60M | — | ฿102k |
| 屋 | 3 | ฿14.70M | — | ฿35k |
| 土地 | 1 | ฿35.00M | — | — |
By_bedroom_count
| Bedrooms | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 25 | ฿1.99M | ฿19k | ฿67k |
| 1 bedroom | 76 | ฿2.74M | ฿29k | ฿80k |
| 2 bedrooms | 20 | ฿7.54M | — | ฿88k |
| 3 bedrooms | 7 | ฿14.00M | — | ฿112k |
| 4 bedrooms | 4 | ฿24.50M | — | ฿91k |
| 5 bedrooms | 1 | ฿14.70M | — | ฿35k |
| 10 bedrooms | 1 | ฿29.00M | — | ฿41k |
About_this_data. market_disclaimer
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


