市场数据
Central Pattaya 房价与租金回报率
数据来源 166 在售在租房源 · 更新于 04.09.2026
在售在租房源
166
152 销售 ·
15 出租
售价中位数
฿3,632,500
฿2.89M – ฿6.30M
租金中位数
฿18,000
每月, 12 个月合同
毛租金回报率
6.0%
(租金中位数 × 12)÷ 售价中位数
每平方米价格
฿76,163
仅计使用面积
按合同期限的租金
| 合同期限 | 租金中位数 |
|---|---|
| 短租 | ฿51,500 |
| 6 个月合同 | ฿18,000 |
| 12 个月合同 | ฿18,000 |
按物业类型
| 类型 | 房源 | 售价中位数 | 租金中位数 | 每平方米价格 |
|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 151 | ฿3.49M | ฿18k | ฿81k |
| 屋 | 10 | ฿8.85M | — | ฿34k |
| 土地 | 3 | ฿7.90M | — | — |
| Commercial property | 2 | ฿24.50M | — | ฿143k |
按卧室数量
| Bedrooms | 房源 | 售价中位数 | 租金中位数 | 每平方米价格 |
|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 28 | ฿1.40M | ฿14k | ฿44k |
| 1 bedroom | 79 | ฿3.11M | ฿15k | ฿93k |
| 2 bedrooms | 35 | ฿6.15M | ฿34k | ฿83k |
| 3 bedrooms | 14 | ฿7.90M | ฿40k | ฿73k |
| 4 bedrooms | 2 | ฿8.85M | — | ฿48k |
| 5 bedrooms | 1 | ฿14.00M | — | ฿33k |
| 6 bedrooms | 1 | ฿19.50M | — | ฿65k |
| 12 bedrooms | 1 | ฿19.00M | — | ฿54k |
关于本数据. 所示数字为已发布在售房源的挂牌价中位数,并非实际成交价。租金均按月计:主要数字为 12 个月合同的租金,回报率也以此为基础计算。每平方米价格仅计算使用面积,不含土地。数据取自我们的实时数据库,每日更新。个别房源可能与中位数存在明显差异。
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


