Market_data
Thepprasit market_title_suffix
Based_on 48 active_listings · updated 15.08.2026
Active_listings
48
42 销售 ·
6 出租
Median_sale_price
฿2,525,000
฿1.78M – ฿2.74M
Median_rent
฿15,750
每月, contract_12m
Gross_yield
7.5%
yield_formula
Price_per_sqm
฿56,167
living_area_only
Rent_by_contract
| Contract_length | Median_rent |
|---|---|
| Short_term | ฿21,750 |
| Contract_6m | ฿16,500 |
| Contract_12m | ฿15,750 |
By_property_type
By_bedroom_count
| Bedrooms | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 13 | ฿1.75M | ฿10k | ฿56k |
| 1 bedroom | 21 | ฿2.59M | ฿16k | ฿57k |
| 2 bedrooms | 8 | ฿5.20M | ฿37k | ฿72k |
| 3 bedrooms | 1 | ฿4.80M | — | ฿31k |
| 5 bedrooms | 3 | ฿14.90M | — | ฿71k |
| 6 bedrooms | 1 | — | ฿150k | — |
About_this_data. market_disclaimer
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


