Market_data
Wongamat market_title_suffix
Based_on 260 active_listings · updated 15.08.2026
Active_listings
260
245 销售 ·
16 出租
Median_sale_price
฿5,041,200
฿3.36M – ฿8.01M
Median_rent
฿25,000
每月, contract_12m
Gross_yield
6.0%
yield_formula
Price_per_sqm
฿102,740
living_area_only
Rent_by_contract
| Contract_length | Median_rent |
|---|---|
| Short_term | ฿22,500 |
| Contract_6m | ฿22,000 |
| Contract_12m | ฿25,000 |
By_property_type
By_bedroom_count
| Bedrooms | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 60 | ฿2.66M | ฿11k | ฿76k |
| 1 bedroom | 102 | ฿4.91M | ฿23k | ฿105k |
| 2 bedrooms | 73 | ฿10.50M | ฿29k | ฿114k |
| 3 bedrooms | 21 | ฿17.75M | ฿73k | ฿116k |
| 4 bedrooms | 3 | ฿13.90M | — | ฿74k |
| 5 bedrooms | 1 | ฿71.75M | — | ฿199k |
About_this_data. market_disclaimer
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


