Данные рынка
Рынок недвижимости: цены, аренда и доходность
По данным 2172 активных объявлений · обновлено 04.09.2026
| Район | Объявлений | Медианная цена продажи | Медианная аренда | Цена за м² | Валовая доходность |
|---|---|---|---|---|---|
| Джомтьен | 761 | ฿3.26M | ฿14k | ฿71k | 5.2% |
| Пратамнак | 453 | ฿2.90M | ฿14k | ฿72k | 5.8% |
| Вонгамат | 262 | ฿5.04M | ฿25k | ฿103k | 6.0% |
| Центральная Паттайя | 166 | ฿3.63M | ฿18k | ฿76k | 6.0% |
| Таппрайя | 160 | ฿3.00M | ฿12k | ฿74k | 4.8% |
| Наджомтьен | 137 | ฿2.99M | ฿24k | ฿79k | 9.6% |
| Восточная Паттайя | 89 | ฿9.90M | ฿50k | ฿39k | 6.1% |
| Теппразит | 49 | ฿2.50M | ฿16k | ฿56k | 7.6% |
| Банг Сарэй | 43 | ฿6.35M | — | ฿69k | — |
| Хуай Яй | 41 | ฿12.00M | — | ฿40k | — |
| Нонг Пла Лай | 11 | ฿5.90M | ฿120k | ฿47k | — |
Об этих данных. Показаны медианные цены предложения по активным объявлениям, а не цены реальных сделок. Аренда указана в месяц: основная цифра — ставка при годовом контракте, от неё же считается доходность. Цена за м² учитывает только жилую площадь и не включает участки земли. Данные берутся из нашей базы и обновляются ежедневно. Конкретные объекты могут заметно отличаться от медианы.
Остались вопросы?
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!


