Market_data
พัทยากลาง market_title_suffix
Based_on 167 active_listings · อัพเดท 15.08.2026
Active_listings
167
152 ขาย ·
16 ให้เช่า
Median_sale_price
฿3,590,000
฿2.67M – ฿6.19M
Median_rent
฿17,000
ต่อเดือน, contract_12m
Gross_yield
5.7%
yield_formula
Price_per_sqm
฿78,209
living_area_only
Rent_by_contract
| Contract_length | Median_rent |
|---|---|
| Short_term | ฿23,000 |
| Contract_6m | ฿18,000 |
| Contract_12m | ฿17,000 |
By_property_type
| ห้องนอน | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| คอนโด | 152 | ฿3.48M | ฿17k | ฿82k |
| บ้าน | 10 | ฿8.85M | — | ฿34k |
| แปลงที่ดิน | 3 | ฿7.90M | — | — |
| Commercial property | 2 | ฿24.50M | — | ฿143k |
By_bedroom_count
| Bedrooms | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | 29 | ฿1.20M | ฿16k | ฿44k |
| 1 bedroom | 79 | ฿3.10M | ฿15k | ฿93k |
| 2 bedrooms | 35 | ฿6.15M | ฿34k | ฿83k |
| 3 bedrooms | 14 | ฿7.90M | ฿40k | ฿73k |
| 4 bedrooms | 2 | ฿8.85M | — | ฿48k |
| 5 bedrooms | 1 | ฿14.00M | — | ฿33k |
| 6 bedrooms | 1 | ฿19.50M | — | ฿65k |
| 12 bedrooms | 1 | ฿19.00M | — | ฿54k |
About_this_data. market_disclaimer
มีคำถามหรือไม่?
กรอกฟอร์มนี้และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!


