Market_data
พัทยาตะวันออก market_title_suffix
Based_on 89 active_listings · อัพเดท 15.08.2026
Active_listings
89
84 ขาย ·
6 ให้เช่า
Median_sale_price
฿9,900,000
฿4.89M – ฿13.03M
Median_rent
฿50,000
ต่อเดือน, contract_12m
Gross_yield
6.1%
yield_formula
Price_per_sqm
฿38,938
living_area_only
Rent_by_contract
| Contract_length | Median_rent |
|---|---|
| Short_term | ฿105,000 |
| Contract_6m | ฿55,000 |
| Contract_12m | ฿50,000 |
By_property_type
| ห้องนอน | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| บ้าน | 76 | ฿10.50M | ฿50k | ฿39k |
| แปลงที่ดิน | 8 | ฿4.80M | — | — |
| คอนโด | 3 | ฿1.65M | — | ฿39k |
| Commercial property | 2 | ฿31.50M | — | ฿23k |
By_bedroom_count
| Bedrooms | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | 1 | ฿1.55M | — | ฿39k |
| 1 bedroom | 2 | ฿1.68M | — | ฿41k |
| 2 bedrooms | 6 | ฿2.00M | ฿25k | ฿27k |
| 3 bedrooms | 37 | ฿7.50M | ฿50k | ฿38k |
| 4 bedrooms | 18 | ฿12.40M | ฿75k | ฿39k |
| 5 bedrooms | 10 | ฿14.64M | — | ฿40k |
| 6 bedrooms | 4 | ฿36.90M | — | ฿49k |
| 11 bedrooms | 1 | ฿33.48M | — | ฿56k |
About_this_data. market_disclaimer
มีคำถามหรือไม่?
กรอกฟอร์มนี้และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!


