市场数据
East Pattaya 房价与租金回报率
数据来源 89 在售在租房源 · 更新于 04.09.2026
在售在租房源
89
84 销售 ·
6 出租
售价中位数
฿9,900,000
฿4.89M – ฿13.03M
租金中位数
฿50,000
每月, 12 个月合同
毛租金回报率
6.1%
(租金中位数 × 12)÷ 售价中位数
每平方米价格
฿39,063
仅计使用面积
按合同期限的租金
| 合同期限 | 租金中位数 |
|---|---|
| 短租 | ฿105,000 |
| 6 个月合同 | ฿55,000 |
| 12 个月合同 | ฿50,000 |
按物业类型
| 类型 | 房源 | 售价中位数 | 租金中位数 | 每平方米价格 |
|---|---|---|---|---|
| 屋 | 75 | ฿10.70M | ฿50k | ฿39k |
| 土地 | 8 | ฿4.80M | — | — |
| 公寓 | 4 | ฿1.68M | — | ฿44k |
| Commercial property | 2 | ฿31.50M | — | ฿23k |
按卧室数量
| Bedrooms | 房源 | 售价中位数 | 租金中位数 | 每平方米价格 |
|---|---|---|---|---|
| 一室公寓 | 1 | ฿1.55M | — | ฿39k |
| 1 bedroom | 3 | ฿1.70M | — | ฿49k |
| 2 bedrooms | 5 | ฿2.00M | ฿25k | ฿24k |
| 3 bedrooms | 37 | ฿7.50M | ฿50k | ฿38k |
| 4 bedrooms | 18 | ฿12.40M | ฿75k | ฿39k |
| 5 bedrooms | 10 | ฿14.64M | — | ฿40k |
| 6 bedrooms | 4 | ฿36.90M | — | ฿49k |
| 11 bedrooms | 1 | ฿33.48M | — | ฿56k |
关于本数据. 所示数字为已发布在售房源的挂牌价中位数,并非实际成交价。租金均按月计:主要数字为 12 个月合同的租金,回报率也以此为基础计算。每平方米价格仅计算使用面积,不含土地。数据取自我们的实时数据库,每日更新。个别房源可能与中位数存在明显差异。
有疑问吗?
填写表格,我们将尽快与您联系!


