Market_data
จอมเทียน market_title_suffix
Based_on 761 active_listings · อัพเดท 15.08.2026
Active_listings
761
702 ขาย ·
61 ให้เช่า
Median_sale_price
฿3,300,000
฿2.11M – ฿4.81M
Median_rent
฿13,000
ต่อเดือน, contract_12m
Gross_yield
4.7%
yield_formula
Price_per_sqm
฿72,019
living_area_only
Rent_by_contract
| Contract_length | Median_rent |
|---|---|
| Short_term | ฿18,000 |
| Contract_6m | ฿14,500 |
| Contract_12m | ฿13,000 |
By_property_type
| ห้องนอน | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| คอนโด | 754 | ฿3.30M | ฿12k | ฿72k |
| บ้าน | 6 | ฿18.90M | ฿45k | ฿54k |
| แปลงที่ดิน | 1 | ฿33.00M | — | — |
By_bedroom_count
| Bedrooms | Listings | Median_sale_price | Median_rent | Price_per_sqm |
|---|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | 166 | ฿1.70M | ฿12k | ฿54k |
| 1 bedroom | 416 | ฿3.26M | ฿14k | ฿78k |
| 2 bedrooms | 150 | ฿4.99M | ฿40k | ฿75k |
| 3 bedrooms | 22 | ฿15.25M | ฿38k | ฿87k |
| 4 bedrooms | 6 | ฿21.90M | ฿52k | ฿84k |
About_this_data. market_disclaimer
มีคำถามหรือไม่?
กรอกฟอร์มนี้และเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด!


